Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:04 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:04 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:08 +0100 |
Current Listeners: | 30 |
Peak Listeners: | 142 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:09 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:08 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 20:00- 104: Gammeldans |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 20:00- 104: Gammeldans |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 20:00- 104: Gammeldans |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 20:00- 104: Gammeldans |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 20:00- 104: Gammeldans |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:25 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:26 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:26 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...med Mellersta Österbottens Kammarork dirigert av Juha Kangas |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...med Mellersta Österbottens Kammarork dirigert av Juha Kangas |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:26 +0100 |
Current Listeners: | 25 |
Peak Listeners: | 34 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...med Mellersta Österbottens Kammarork dirigert av Juha Kangas |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...med Mellersta Österbottens Kammarork dirigert av Juha Kangas |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ...med Mellersta Österbottens Kammarork dirigert av Juha Kangas |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 37 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260 mP3//klubben: med Martin |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260 mP3//klubben: med Martin |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 55 |
Peak Listeners: | 71 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260 mP3//klubben: med Martin |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260 mP3//klubben: med Martin |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260 mP3//klubben: med Martin |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Frika fredag. Thomas Felberg roter i platekassene sine. |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Frika fredag. Thomas Felberg roter i platekassene sine. |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Frika fredag. Thomas Felberg roter i platekassene sine. |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Frika fredag. Thomas Felberg roter i platekassene sine. |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 52: Frika fredag. Thomas Felberg roter i platekassene sine. |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Været!. Chetan Rastogi |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Været!. Chetan Rastogi |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Været!. Chetan Rastogi |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Været!. Chetan Rastogi |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Været!. Chetan Rastogi |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 54 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hedmark og Oppland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 100 |
Peak Listeners: | 115 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland. |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Hordaland. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Konkurranse: Kva lagar Ingrid på fjernsynskjøkkenet?. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Konkurranse: Kva lagar Ingrid på fjernsynskjøkkenet?. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Konkurranse: Kva lagar Ingrid på fjernsynskjøkkenet?. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Konkurranse: Kva lagar Ingrid på fjernsynskjøkkenet?. |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Konkurranse: Kva lagar Ingrid på fjernsynskjøkkenet?. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Holding On med Natan Dagur |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Holding On med Natan Dagur |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Holding On med Natan Dagur |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Holding On med Natan Dagur |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Holding On med Natan Dagur |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 76 |
Peak Listeners: | 94 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Nordland. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Eftan med Kathrine og Finn Børge! Tips oss om trafikken: 800 41 411. REELWORLD og N20078 (Reporter) |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Eftan med Kathrine og Finn Børge! Tips oss om trafikken: 800 41 411. REELWORLD og N20078 (Reporter) |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 36 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Eftan med Kathrine og Finn Børge! Tips oss om trafikken: 800 41 411. REELWORLD og N20078 (Reporter) |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Eftan med Kathrine og Finn Børge! Tips oss om trafikken: 800 41 411. REELWORLD og N20078 (Reporter) |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:13 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Eftan med Kathrine og Finn Børge! Tips oss om trafikken: 800 41 411. REELWORLD og N20078 (Reporter) |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:12 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Quiz: Hva snakker de om her? Send "OA + ditt svar" til 1987. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:12 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Quiz: Hva snakker de om her? Send "OA + ditt svar" til 1987. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:12 +0100 |
Current Listeners: | 137 |
Peak Listeners: | 236 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Quiz: Hva snakker de om her? Send "OA + ditt svar" til 1987. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:13 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Quiz: Hva snakker de om her? Send "OA + ditt svar" til 1987. |
Stream Title: | NRK P1 Østlandssendingen |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:00:37:13 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Quiz: Hva snakker de om her? Send "OA + ditt svar" til 1987. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 57 |
Peak Listeners: | 89 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 26 |
Peak Listeners: | 57 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:16 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland. |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Rogaland. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Lokalnytt 15:09. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Lokalnytt 15:09. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:19 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Lokalnytt 15:09. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Lokalnytt 15:09. |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Lokalnytt 15:09. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:22 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet. |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:23 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Sørlandet. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:24 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Telemark. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:25 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Telemark. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:25 +0100 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 45 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Telemark. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:25 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Telemark. |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Telemark. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:14 +0100 |
Current Listeners: | 45 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:15 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:12 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | drivers license med Olivia Rodrigo |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Trøndelag. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Trøndelag. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:17 +0100 |
Current Listeners: | 72 |
Peak Listeners: | 108 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Trøndelag. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:18 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Trøndelag. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:20 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Distriktsprogram fra NRK Trøndelag. |
Stream Title: | NRK P1 Vestfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 25/Jan/2023:03:03:21 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
