Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 19:00 Dagsrevyen 19:45 Ekot - nyheter fra Sveriges radio 21:00 Dagsrevyen 21 |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 19:00 Dagsrevyen 19:45 Ekot - nyheter fra Sveriges radio 21:00 Dagsrevyen 21 |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 41 |
Peak Listeners: | 170 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 19:00 Dagsrevyen 19:45 Ekot - nyheter fra Sveriges radio 21:00 Dagsrevyen 21 |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 19:00 Dagsrevyen 19:45 Ekot - nyheter fra Sveriges radio 21:00 Dagsrevyen 21 |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:55 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 19:00 Dagsrevyen 19:45 Ekot - nyheter fra Sveriges radio 21:00 Dagsrevyen 21 |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:43 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:43 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:38 +0100 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | End Of Summer med Espen Eriksen Trio, |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:42 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | End Of Summer med Espen Eriksen Trio, |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 34 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | End Of Summer med Espen Eriksen Trio, |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | End Of Summer med Espen Eriksen Trio, |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | End Of Summer med Espen Eriksen Trio, |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Antonín Dvorák {Tsjekkia}: Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur: 4. sats. Allegro ma non troppo... |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Antonín Dvorák {Tsjekkia}: Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur: 4. sats. Allegro ma non troppo... |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Antonín Dvorák {Tsjekkia}: Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur: 4. sats. Allegro ma non troppo... |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Antonín Dvorák {Tsjekkia}: Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur: 4. sats. Allegro ma non troppo... |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Antonín Dvorák {Tsjekkia}: Symfoni nr. 8, op. 88, G-dur: 4. sats. Allegro ma non troppo... |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kygo + Selena Gomez med It Ain't Me |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:58 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kygo + Selena Gomez med It Ain't Me |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:44 +0100 |
Current Listeners: | 57 |
Peak Listeners: | 116 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kygo + Selena Gomez med It Ain't Me |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:50 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kygo + Selena Gomez med It Ain't Me |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kygo + Selena Gomez med It Ain't Me |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:51 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 23 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:45 +0100 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 40 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:27:31 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:43 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:33 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 70 |
Peak Listeners: | 148 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:05 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:38 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 58 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:54 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:39 +0100 |
Current Listeners: | 39 |
Peak Listeners: | 65 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 62 |
Peak Listeners: | 96 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:34 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 49 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:58 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:00:57 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 49 |
Peak Listeners: | 114 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 27 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:38 +0100 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:44 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 62 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:43 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:39 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:36 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 144 |
Peak Listeners: | 230 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:46 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 27 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:55 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:41 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:35 +0100 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 47 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:42 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:40 +0100 |
Current Listeners: | 51 |
Peak Listeners: | 81 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:39 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:37 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 258: Dagens |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Feb/2023:15:25:45 +0100 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:35 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 76 |
Peak Listeners: | 130 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Stian går Norge på langs, ved Steinar Johnsen |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
